更新時(shí)間:2024-09-24
訪問量:1571
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:北京市
檢測原理 | PID原理 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
典型配置 | 復(fù)合VOC檢測儀 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
華瑞VOC氣體檢測儀PGM-7320
產(chǎn)品類型: 泵吸式VOC檢測儀
產(chǎn)品描述: MiniRAE 3000是一款手持式揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)氣體檢測儀,采用RAE第三代光離子化檢測器(PID),提高了檢測精度和響應(yīng)時(shí)間,檢測范圍0.1-15000ppm,選擇無線傳輸模塊可以實(shí)現(xiàn)與控制臺的無線數(shù)據(jù)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控。
技術(shù)參數(shù):
尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含鋰電池) |
采樣方式: | 泵吸式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級: | IP66(開機(jī))/IP67(關(guān)機(jī)),*防塵,可水淋 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級:EMC Directive 2004/108/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對濕度(無冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | II 2G EEx ia IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D |
IECEx認(rèn)證: | Ex ia IIC T4 |
顯示屏: | 大屏幕圖形LCD顯示、帶自動背景燈 |
顯示語言: | 中文/英語+符號 |
顯示內(nèi)容: | 實(shí)時(shí)檢測值、TWA值、STEL值、峰值、電池電壓、日期時(shí)間、溫度 |
按鍵: | 1個(gè)操作鍵、2個(gè)功能鍵、1個(gè)照明燈開關(guān) |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器, 紅色LED |
報(bào)警信號: | 氣體超標(biāo)、電池電壓不足、傳感器故障、電池電量不足報(bào)警 |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置TWA、STEL和高/低報(bào)警限值 |
數(shù)據(jù)存儲: | 內(nèi)置存儲260000點(diǎn)的數(shù)據(jù)容量(1分鐘間隔約2個(gè)月)記錄內(nèi)容包括日期、時(shí)間、序列號、用戶ID、檢測點(diǎn)ID等 |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | USB(通過底座)、RS232(通過旅行充電器)、可選內(nèi)置藍(lán)牙模塊下載檢測數(shù)據(jù)、上傳儀器參數(shù)設(shè)定;可選內(nèi)置無線模塊實(shí)現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸 |
采樣泵流速: | 450~550cc/min |
電池: | 4.2V/3300mAH可充電鋰離子電池,堿性電池盒使用4個(gè)AA電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作16小時(shí)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 8小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 兩點(diǎn)/三點(diǎn)式零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 標(biāo)配10.6eV(可選9.8/11.7eV)紫外燈的PID傳感器 |
傳感器參數(shù): |
|
主要特點(diǎn)
• 第三代PID傳感器,響應(yīng)時(shí)間短,檢測范圍寬
• 大屏幕圖文液晶顯示,圖形菜單顯示
• 自動背光顯示,內(nèi)置照明燈,便于黑暗環(huán)境使用
• 內(nèi)置溫度濕度壓力傳感器,自動濕度補(bǔ)償,保證測量精度
• 無需任何工具快速更換傳感器和電池
• 自動識別紫外燈型號
• 傳感器和紫外燈自動清潔
• 內(nèi)置藍(lán)牙和無線傳輸模塊,實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)無線傳輸
• 多國語言顯示,支持中文
• 防護(hù)等級高,*防塵,可直接用水清洗
• 內(nèi)置強(qiáng)力吸氣泵
• 使用大容量鋰電池和堿性電池
• 支持AutoRAE 自動標(biāo)定系統(tǒng)
標(biāo)準(zhǔn)配置
• PGM-7320主機(jī),含傳感器及UV燈
• 鋰電池、充電/數(shù)據(jù)下載底座
• 橡膠保護(hù)套
• 進(jìn)氣管及水阱過濾器
• 操作說明書
• 資料及軟件光盤
• 便攜軟包
應(yīng)用領(lǐng)域
• 工業(yè)安全監(jiān)測
• 室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測
• 危險(xiǎn)物質(zhì)檢測
• 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測
華瑞VOC氣體檢測儀PGM-7320